Carnet de trafic de F4FFD
Nombre de QSO : 1274

Répartition par mode

VARA HF
395
USB
302
FT8
300
FT4
218
DMR
23
FT2
14
LSB
12
FM
8
JT65
2

Répartition par bande

40m
23
20m
837
15m
378
10m
5
2m
4
70cm
27

N° Date Heure GMT QRZ Fréquence Bande Mode Votre QSL Commentaires
724 19/08/2025 14:10 A41CK 21.074 15m FT8 Download QSL Oman
723 19/08/2025 11:22 EA8ACW 21.074 15m FT8 Download QSL Iles Canaries
722 19/08/2025 11:11 MI0JZZ 21.074 15m FT8 Download QSL Irlande du Nord
721 19/08/2025 08:29 LZ100MT 14.074 20m FT8 Download QSL Bulgarie
720 19/08/2025 08:15 UR4QWW 21.074 15m FT8 Download QSL Ukraine
719 19/08/2025 05:35 4X1UF 21.074 15m FT8 Download QSL Israel
718 18/08/2025 18:31 PD2GCM 14.105 20m VARA HF Download QSL Pays-Bas
717 18/08/2025 16:33 A71AE 14.080 20m FT4 Download QSL Qatar
716 18/08/2025 09:19 2E0JJS 14.080 20m FT4 Download QSL Angleterre
715 18/08/2025 08:49 TM2ØØEN 14.244 20m FT8 Download QSL Commémoration NAPOLEON
714 18/08/2025 08:24 IZ3LEY/P 14.285 20m USB Download QSL POTA
713 18/08/2025 08:06 F8FSC/P 14.260 20m USB Download QSL POTA FR-5578 (Jura)
712 18/08/2025 06:56 DK7DE 14.105 20m VARA HF Download QSL Allemagne
711 18/08/2025 06:16 HA5DI 14.080 20m FT4 Download QSL Hongrie
710 18/08/2025 06:11 VK4EW 14.080 20m FT4 Download QSL Australie
709 18/08/2025 06:08 SP9JCN 14.080 20m FT4 Download QSL Pologne
708 18/08/2025 06:04 YL2PJ 14.080 20m FT4 Download QSL Lettonie
707 18/08/2025 06:04 R1BDX 14.080 20m FT4 Download QSL Russie
706 18/08/2025 05:58 GM0GDD 14.074 20m FT8 Download QSL Ecosse
705 18/08/2025 05:48 YO5PHL 14.074 20m FT8 Download QSL Roumanie
704 17/08/2025 06:36 UW5EQM 14.074 20m FT8 Download QSL Ukraine (avec 5w)
703 17/08/2025 06:28 EW/RW9OA 14.080 20m FT4 Download QSL Biélorussie
702 17/08/2025 06:24 LA5PPA 14.080 20m FT4 Download QSL Norvège
701 17/08/2025 06:14 OG0C 14.074 20m FT8 Download QSL Aland Islands
700 17/08/2025 05:41 ZL4KT 14.105 20m VARA HF Download QSL Nouvelle Zelande
699 16/08/2025 07:49 SP4BAO 14.105 20m VARA HF Download QSL Pologne
698 16/08/2025 07:16 OH8XAT 14.105 20m VARA HF Download QSL Finlande
697 16/08/2025 06:35 PJ4SON 14.105 20m VARA HF Download QSL Bonaire
696 16/08/2025 06:24 VK3AWA 14.105 20m VARA HF Download QSL Daryl / Australie
695 15/08/2025 07:30 IZ5MDD 14.080 20m FT4 Download QSL Italie
694 15/08/2025 07:24 TK/OK1XOE 14.080 20m FT4 Download QSL Corse
693 15/08/2025 07:18 YO6PPX 14.074 20m FT8 Download QSL Roumanie
692 15/08/2025 07:17 UW8SM 14.074 20m FT8 Download QSL Ukraine
691 15/08/2025 07:03 TF5B 14.074 20m FT8 Download QSL Iceland
690 12/08/2025 07:28 UR4QWW 14.074 20m FT8 Download QSL Ukraine
689 10/08/2025 12:26 LY3PW 14.074 20m FT8 Download QSL Lithuanie
688 29/11/2024 13:11 BH7MML 21.074 15m FT8 Download QSL Chine
687 29/11/2024 13:09 VE2MBS 21.074 15m FT8 Download QSL Canada
686 29/11/2024 13:02 EA1FK 21.074 15m FT8 Download QSL Espagne
685 21/11/2024 15:56 UR4QBX 21.074 15m FT8 Download QSL Ukraine
684 21/11/2024 15:51 7X2KF 21.074 15m FT8 Download QSL Algérie
683 21/11/2024 15:49 LZ3TB 21.074 15m FT8 Download QSL Bulgarie
682 21/11/2024 15:45 UT3QW 21.074 15m FT8 Download QSL Ukraine
681 21/11/2024 15:39 OH6IH 21.074 15m FT8 Download QSL Finlande
680 21/11/2024 15:36 CT3MD 21.074 15m FT8 Download QSL Île de Madeire
679 21/11/2024 11:09 LA5AKA 21.074 15m FT8 Download QSL Norvège
678 21/11/2024 11:05 SQ8RMX 21.074 15m FT8 Download QSL Pologne
677 21/11/2024 11:01 EA5HM 21.074 15m FT8 Download QSL Espagne
676 21/11/2024 10:39 9Z4Y 21.074 15m FT8 Download QSL Trinidad and tobago !
675 21/11/2024 10:31 EA7UW 21.074 15m FT8 Download QSL Espagne