Carnet de trafic de F4FFD
Nombre de QSO : 1234

Répartition par mode

VARA HF
384
USB
302
FT8
288
FT4
209
DMR
23
LSB
12
FM
8
FT2
6
JT65
2

Répartition par bande

40m
23
20m
815
15m
360
10m
5
2m
4
70cm
27

Date Heure GMT QRZ Fréquence Bande Mode Votre QSL Commentaires
784 11/09/2025 05:38 UT3KW 14.074 20m FT8 Download QSL Ukraine
783 11/09/2025 05:29 UR5ZGY 14.074 20m FT8 Download QSL Ukraine
782 10/09/2025 07:35 SV2CTY 14.105 20m VARA HF Download QSL Participation 2 to VarAC Wednesday
781 09/09/2025 06:31 IZ7DOO 14.080 20m FT4 Download QSL Italie
780 09/09/2025 06:30 HG8LXL 14.080 20m FT4 Download QSL Hongrie
779 08/09/2025 07:31 DF4JH 14.105 20m VARA HF Download QSL Allemagne
778 08/09/2025 07:11 MI7RDK 14.074 20m FT8 Download QSL Irlande du nord
777 08/09/2025 07:06 TF5B 14.074 20m FT8 Download QSL Islande
776 08/09/2025 07:01 PE1SDA 14.080 20m FT4 Download QSL Hollande
775 08/09/2025 06:59 R4IK 14.080 20m FT4 Download QSL Russie
774 08/09/2025 06:56 LZ2VQ 14.080 20m FT4 Download QSL Bulgarie
773 08/09/2025 06:55 SV9BMG 14.080 20m FT4 Download QSL Crête
772 08/09/2025 05:46 OE5FSQ 14.105 20m VARA HF Download QSL Autriche/ Franz
771 07/09/2025 07:18 PD2GCM 14.105 20m VARA HF Download QSL Pays-Bas
770 07/09/2025 05:12 RK4FF 14.074 20m FT8 Download QSL Russie
769 28/08/2025 12:23 4X5DF 14.105 20m VARA HF Download QSL Israel
768 28/08/2025 07:11 OE1EZA 14.105 20m VARA HF Download QSL Autriche / Zoltan
767 28/08/2025 06:30 YO4GIY 14.080 20m FT4 Download QSL Roumanie
766 28/08/2025 06:21 RA3FV 14.080 20m FT4 Download QSL Russie
765 28/08/2025 06:19 KG4V 14.080 20m FT4 Download QSL USA
764 28/08/2025 06:19 K4CAE 14.080 20m FT4 Download QSL USA
763 27/08/2025 15:23 OH6CRU 14.105 20m VARA HF Download QSL Finland / Oliver
762 27/08/2025 13:54 SQ8NA 14.102 20m VARA HF Download QSL Pologne
761 27/08/2025 13:43 OE5XIR 14.104 20m VARA HF Download QSL Participation 1 to WINLINK Wednesday
760 27/08/2025 13:02 9A4AA 14.080 20m FT8 Download QSL Croatie
759 27/08/2025 13:01 F4BJN 14.080 20m FT4 Download QSL France
758 27/08/2025 13:00 F4FSY 14.080 20m FT4 Download QSL France
757 27/08/2025 12:59 EA1IQM 14.080 20m FT4 Download QSL Espagne
756 27/08/2025 12:55 F5PIO 14.074 20m FT8 Download QSL France
755 27/08/2025 12:49 GM3JIM 14.074 20m FT8 Download QSL Ecosse
754 27/08/2025 07:15 OE5ARN 14.105 20m VARA HF Download QSL Autriche
753 27/08/2025 06:14 SM3ULU 14.105 20m VARA HF Download QSL Participation 1 to VarAC Wednesday
752 27/08/2025 05:45 VK4HG 14.105 20m VARA HF Download QSL Australie / Iva (envoi de son VarAC Wednesday)
751 25/08/2025 17:25 CN8NS 14.080 20m FT4 Download QSL Maroc
750 25/08/2025 17:20 R3EDI 14.080 20m FT8 Download QSL Russie
749 25/08/2025 17:19 IU5HIU 14.080 20m FT4 Download QSL Italie
748 25/08/2025 17:18 SQ9BDB 14.080 20m FT4 Download QSL Pologne
747 25/08/2025 17:17 HG3FMZ 14.080 20m FT4 Download QSL Hongrie
746 25/08/2025 16:49 SN9GK 14.105 20m VARA HF Download QSL Pologne / Gregor
745 25/08/2025 14:23 OZ9EEE 14.105 20m VARA HF Download QSL Danemark / Henrik
744 24/08/2025 17:58 FR4AW 14.105 20m VARA HF Download QSL Willy !
743 24/08/2025 17:13 OH3FLZ 14.105 20m VARA HF Download QSL Finlande Tuomas
742 23/08/2025 16:49 IU8UHK 14.080 20m FT4 Download QSL Italie
741 23/08/2025 15:56 VE3RIA 14.105 20m VARA HF Download QSL Canada / Andrew
740 23/08/2025 14:36 SV9CAF 14.105 20m VARA HF Download QSL Crète
739 22/08/2025 17:38 SY1ESG 14.275 20m USB Download QSL POTA GR-0233
738 22/08/2025 16:35 UA1ZFG 14.105 20m VARA HF Download QSL Russie
737 22/08/2025 16:00 4Z1AC 14.105 20m VARA HF Download QSL Israel
736 20/08/2025 13:21 SV5BYP 21.074 15m FT8 Download QSL Dodecanese
735 20/08/2025 09:29 9A4AA 21.074 15m FT8 Download QSL Croatie