F4FFD
Opérateur Radio depuis 2006

Prénom : Dominique
Département : Seine-et-Marne
Locator : JN18IS
Radioclub : F8KGD / F5KTR / GRAC (RadioClub de la Gare de l'Est)
Clubs divers : FT8DMC / FT4DMC / EPC (European PSK Club)
Retour page principale

Twitter : F4FFD
Courriel :


Création le 07/04/2017 //



Carnet de trafic de F4FFD
Nombre de QSO : 686

[40m : 14] [30m : 0] [20m : 338] [17m : 0] [15m : 318] [12m : 0] [10m : 5] [6m : 0] [2m : 2] [70cm : 9]

Date Heure GMT QRZ Fréquence Bande Mode Commentaires
29/11/2024 13:11 BH7MML 21.074 15m FT8Chine
29/11/2024 13:09 VE2MBS 21.074 15m FT8Canada
29/11/2024 13:02 EA1FK 21.074 15m FT8Espagne
21/11/2024 15:56 UR4QBX 21.074 15m FT8Ukraine
21/11/2024 15:51 7X2KF 21.074 15m FT8Algérie
21/11/2024 15:49 LZ3TB 21.074 15m FT8Bulgarie
21/11/2024 15:45 UT3QW 21.074 15m FT8Ukraine
21/11/2024 15:39 OH6IH 21.074 15m FT8Finlande
21/11/2024 15:36 CT3MD 21.074 15m FT8Île de Madeire
21/11/2024 11:09 LA5AKA 21.074 15m FT8Norvège
21/11/2024 11:05 SQ8RMX 21.074 15m FT8Pologne
21/11/2024 11:01 EA5HM 21.074 15m FT8Espagne
21/11/2024 10:39 9Z4Y 21.074 15m FT8Trinidad and tobago !
21/11/2024 10:31 EA7UW 21.074 15m FT8Espagne
21/11/2024 09:53 SV2SIH 21.074 15m FT8Grèce
20/11/2024 16:36 AC8RJ 21.074 15m FT8USA
20/11/2024 15:09 UT5MB 21.074 15m FT8Ukraine
20/11/2024 09:45 F4HTV 21.140 15m FT4
20/11/2024 09:43 M0SDY 21.140 15m FT4Angleterre
16/11/2024 14:54 YD1FRU 21.074 15m FT8Indonésie
16/11/2024 14:13 SP4MPH 21.140 15m FT4Pologne
16/11/2024 14:10 RA9N 21.140 15m FT4Russie Asiatique
16/11/2024 14:00 OM6APJ 21.074 15m FT8République Slovaque
16/11/2024 13:59 SV1ENV 21.140 15m FT4Grèce
16/11/2024 13:41 TF3AK 21.074 15m FT8Islande !
14/11/2024 11:11 SM7WNM 21.074 15m FT8Suède
14/11/2024 10:48 AM50URT 21.280 15m USBEspagne
13/11/2024 16:20 V51WC 21.074 15m FT8Namibie
13/11/2024 16:13 RX3ASQ 21.074 15m FT8Russie
13/11/2024 16:13 YO6LM 21.074 15m FT8Roumanie
13/11/2024 16:10 EA4CUO 21.074 15m FT8Espagne
13/11/2024 14:22 EA5HKZ 21.074 15m FT8Espagne
13/11/2024 13:21 YO4DW 21.074 15m FT8Roumanie
13/11/2024 13:19 LB9PJ 21.074 15m FT8Norvège
13/11/2024 13:16 HA5KN 21.074 15m FT8Hongrie
13/11/2024 12:41 IZ8VYU 21.074 15m FT8Italie
13/11/2024 10:51 R2DSA 21.074 15m FT8Russie
13/11/2024 10:29 SQ8W 21.140 15m FT4Pologne
13/11/2024 10:27 EA8AAH 21.140 15m FT4ïles Canaries
13/11/2024 10:25 G3XWH 21.140 15m FT4Angleterre
13/11/2024 10:21 OE8KMK 21.074 15m FT8Autriche
12/11/2024 16:51 ZS4JAN 21.074 15m FT8Afrique du sud
12/11/2024 16:29 DH5BM 21.074 15m FT8Allemagne
12/11/2024 07:10 R3VE 21.074 15m FT8Russie
12/11/2024 07:06 IR8RCOS 21.074 15m FT8Italie
11/11/2024 20:02 WB4OSS 21.140 15m FT4USA
11/11/2024 19:57 LU1HB 21.140 15m FT4Argentine !
11/11/2024 15:12 SV9CAF 21.140 15m FT4Crète
11/11/2024 15:11 UN7CBY 21.140 15m FT4Kazakhstan
11/11/2024 15:07 SP9UPH 21.140 15m FT4Pologne
11/11/2024 15:04 SI3A 21.140 15m FT4Suède YL : Lyv Ula
11/11/2024 15:01 RV6HEG 21.074 15m FT8Russie
11/11/2024 13:12 OH8MSI 21.074 15m FT8Finlande
11/11/2024 12:17 GM7GAX 21.074 15m FT8Ecosse
11/11/2024 12:15 UA3GDJ 21.074 15m FT8Russie
11/11/2024 12:05 EC3A 21.074 15m FT8Espagne
11/11/2024 12:03 GJ0KYZ 21.074 15m FT8Jersey
11/11/2024 12:01 R6DJR/P 21.074 15m FT8Russie
11/11/2024 11:54 UT7GR 21.074 15m FT8Ukraine
09/11/2024 17:20 EA7DNE 21.140 15m FT4Espagne
09/11/2024 17:18 TR8CA 21.140 15m FT4Gabon !
09/11/2024 17:01 WB9RWL 21.074 15m FT8USA
09/11/2024 16:56 HA7TM 21.074 15m FT8HOngrie
09/11/2024 16:56 SP5CWC 21.074 15m FT8Pologne
09/11/2024 16:49 R2AL 21.074 15m FT8Russie
09/11/2024 16:43 VU2KTW 21.074 15m FT8Inde !
09/11/2024 16:34 KF9UG 21.074 15m FT8USA
09/11/2024 16:33 4O4DB 21.074 15m FT8Monténegro
09/11/2024 16:27 OH3DJP 21.074 15m FT8Finlande
09/11/2024 16:08 R4ADV 21.140 15m FT4Russie
09/11/2024 16:06 RK4FF 21.140 15m FT4Russie
09/11/2024 16:06 RK4F 21.140 15m FT4Russie
09/11/2024 16:03 VK5COL 21.140 15m FT4Australie
09/11/2024 15:11 OE3BIY 21.187 15m USBPOT AT-0310
09/11/2024 14:52 OK2PB 21.074 15m FT8République Tchèque
09/11/2024 14:48 SM7DVO 21.074 15m FT8Suède
09/11/2024 14:46 UT5MB 21.074 15m FT8Ukraine
09/11/2024 14:46 OE6TNO/8 21.074 15m FT8Autriche
09/11/2024 14:43 9A2KS 21.074 15m FT8Croatie
08/11/2024 19:07 KP4EY 21.074 15m FT8Porto Rico
08/11/2024 17:57 7Q6UJ 21.074 15m FT8Malawi !
07/11/2024 17:43 SM2OTU 21.140 15m FT4Suède
07/11/2024 17:42 NN8B 21.140 15m FT4USA
07/11/2024 17:40 ZS4JAN 21.140 15m FT4Afrique du Sud
07/11/2024 15:56 II9RCAL 21.265 15m USBItalie
07/11/2024 15:41 VK5COL 21.140 15m FT4Australie
07/11/2024 15:38 KE8M 21.140 15m FT4USA
07/11/2024 15:37 SP9OYZ 21.140 15m FT4 JT65 DMR DIGITAL AMPpologne
07/11/2024 15:17 CT3MD 21.074 15m FT8Île de Madère
07/11/2024 15:12 EA1IOK 21.074 15m FT8Espagne
07/11/2024 15:02 DL1BBO 21.140 15m USBAllemagne
07/11/2024 15:02 DK4RH 21.140 15m FT4Allemagne
07/11/2024 14:56 TC93HARP 21.140 15m FT4Turquie
07/11/2024 14:50 F6JPN 21.140 15m FT4
07/11/2024 14:45 RX3VF 21.140 15m FT4Russie
07/11/2024 14:42 E75W 21.140 15m FT4Bosnie Herzégovine
07/11/2024 14:39 UN7CL 21.140 15m FT4Kazakhstan
05/11/2024 18:35 HP1RY 21.074 15m FT8Panama !
05/11/2024 18:31 CX6TU 21.074 15m FT8Uruguay !
05/11/2024 18:14 KF0QR 21.074 15m FT8USA
04/11/2024 18:41 9K2YM 21.074 15m FT8Koweit !
04/11/2024 18:16 SV8EUL 21.140 15m FT4Grèce
04/11/2024 18:14 UA6NT 21.140 15m FT4Russie
04/11/2024 18:13 VE3XN 21.140 15m FT4Canada
04/11/2024 15:37 YO4NT 21.074 15m FT8Roumanie
04/11/2024 15:29 R6FX 21.074 15m FT8Russie
04/11/2024 15:26 K2TL 21.074 15m FT8USA
04/11/2024 15:11 OE1CWA 21.140 15m FT4Autriche
04/11/2024 14:48 HG35FIRAC 21.074 15m FT8FIRAC
04/11/2024 12:08 EA8COX 21.140 15m FT4Îles Canaries
04/11/2024 12:05 YO4DW 21.140 15m FT4Roumanie
04/11/2024 10:48 EA7FJP 21.140 15m FT4Espagne
04/11/2024 10:45 R4FDK 21.074 15m FT8Russie
04/11/2024 09:07 SP9UXV 21.140 15m FT4Pologne
04/11/2024 09:00 SV7LYG 21.140 15m FT4Grèce
03/11/2024 19:34 PU2UTY 21.140 15m FT4Brésil
03/11/2024 18:30 W3EWL 21.140 15m FT4USA
03/11/2024 18:25 FM4LV 21.074 15m FT8Martinique
03/11/2024 17:54 K2ZMM 21.140 15m FT4USA
03/11/2024 16:08 ZS4JAN 21.140 15m FT4Afrique du Sud !
03/11/2024 16:07 UT8NR 21.140 15m FT4Ukraine
03/11/2024 16:03 VE2NC 21.140 15m FT4Canada
03/11/2024 15:04 IK2EST 21.140 15m FT4Italie
03/11/2024 15:01 R4GR 21.140 15m FT4Russie
03/11/2024 14:53 RX1AB 21.140 15m FT4St Petersburg // Russie
03/11/2024 14:51 SV9CAF 21.140 15m FT4Crète
03/11/2024 14:50 OZ1BJF 21.140 15m FT4Danemark
03/11/2024 14:48 EA1HTF 21.140 15m FT4Espagne
03/11/2024 14:46 IS0KNG 21.140 15m FT4Italie
03/11/2024 14:45 WJ2D 21.140 15m FT4USA
03/11/2024 14:43 YE9BJM 21.140 15m FT4Indonésie
03/11/2024 14:41 SP5KG 21.140 15m FT4Pologne
03/11/2024 14:39 K5PI 21.140 15m FT4USA
03/11/2024 14:09 WD9IQN 21.140 15m FT4USA
03/11/2024 14:05 HF24WODA 21.140 15m FT4Pologne
03/11/2024 14:04 IK8WEI 21.140 15m FT4Italie
03/11/2024 14:01 R9UG 21.140 15m FT4Russie Asiatique
03/11/2024 13:56 RA3RGQ 21.140 15m FT4Russie
02/11/2024 10:17 JT1CO 21.074 15m FT8Mongolie !
02/11/2024 09:58 SP5JMA 21.140 15m FT4Pologne
02/11/2024 09:55 F5HNQ 21.140 15m FT4
01/11/2024 10:50 IR8RCAM 21.273 15m USBItalie
01/11/2024 10:19 IK6ZDC 21.140 15m FT4Italie
01/11/2024 10:18 IU0SAR 21.140 15m FT4Italie
01/11/2024 10:17 HA5SAN 21.140 15m FT4Hongrie
01/11/2024 10:13 RL2F 21.140 15m FT4Kaliningrad
01/11/2024 10:12 F1PBZ 21.140 15m FT4Michael
01/11/2024 10:11 RC7LX 21.140 15m FT4Russie
01/11/2024 10:10 EA4AAI 21.140 15m FT4Espagne
01/11/2024 10:05 EC7LZ 21.140 15m FT4Espagne
01/11/2024 10:04 EA5ADV 21.140 15m FT4Espagne
01/11/2024 08:47 JH5TWQ 21.074 15m FT8Japon
01/11/2024 08:35 FK8HA 21.140 15m FT4Nouvelle Calédonie !
01/11/2024 08:29 R9ON 21.140 15m FT4Russie
01/11/2024 08:26 OE6JFG 21.140 15m FT4Autriche
01/11/2024 08:25 LY3BFH 21.140 15m FT4Lituanie
01/11/2024 08:23 SQ7WLX 21.140 15m FT4Pologne
31/10/2024 10:23 EA8AT 21.074 15m FT4Îles Canaries
31/10/2024 10:19 R4WL 21.140 15m FT4Russie
31/10/2024 10:17 SV1EKI 21.140 15m FT4Grèce
31/10/2024 10:03 HF6FIRAC 21.140 15m FT4FIRAC / Pologne
31/10/2024 08:17 JG3LGD 21.140 15m FT4Japon
31/10/2024 08:14 HG8LXL 21.140 15m FT4Hongrie
30/10/2024 10:44 SV1EGE 21.074 15m FT8Grèce
30/10/2024 09:54 US4UU 21.140 15m FT4Ukraine
30/10/2024 09:52 RN1TV 21.140 15m FT4Russie
30/10/2024 09:50 HA7RM 21.140 15m FT4Hongrie
30/10/2024 09:41 F1MXE 21.140 15m FT4Op: Didier
29/10/2024 09:40 VP8LP 21.074 15m FT4Falkland Islands
29/10/2024 09:31 Z31PM 21.074 15m FT8Macédoine du Nord
29/10/2024 08:46 R7IW 21.140 15m FT4
29/10/2024 08:10 TF5B 21.074 15m FT8ISLANDE !
28/10/2024 17:55 LB0XJ 21.074 15m FT8Norvège
28/10/2024 17:48 WC0W 21.140 15m FT4
28/10/2024 17:46 YD6AJJ 21.140 15m FT4Indonésie
28/10/2024 17:30 F4FSY 21.140 15m FT4
28/10/2024 17:29 EA8CII 21.140 15m FT4Îles Canaries
28/10/2024 17:28 YO3GNF 21.140 15m FT4Roumanie
28/10/2024 17:27 WB2TQE 21.140 15m FT4USA
28/10/2024 17:16 FR4OM 21.140 15m FT4Île de la Réunion
28/10/2024 16:31 TC93HARP 21.140 15m FT4Turquie
28/10/2024 16:30 RV6HTZ 21.140 15m FT4
28/10/2024 16:29 LX1RFJ 21.140 15m FT4Luxembourg
28/10/2024 16:27 EW2RA 21.140 15m FT4Biélorussie
28/10/2024 16:25 BX3AER 21.140 15m FT4Taïwan !
28/10/2024 16:25 CT7/HB9HZC 21.140 15m FT4
28/10/2024 16:17 OM3DX 21.140 15m FT4Slovak Republic
28/10/2024 16:17 EW2VZ 21.140 15m FT4Biélorussie
28/10/2024 16:06 KB1EFS/2 21.140 15m FT4USA
28/10/2024 16:03 UX0QT 21.140 15m FT4Ukraine
28/10/2024 16:00 HA7NB 21.140 15m FT4Hongrie
28/10/2024 15:58 IH9YMC 21.140 15m FT4
28/10/2024 15:56 N3FMC 21.140 15m FT4
28/10/2024 15:54 RA3TLO 21.140 15m FT4
28/10/2024 15:47 LY1SR 21.140 15m FT4Lithuanie
28/10/2024 15:19 HS19IARU 21.074 15m FT8THAILANDE !
28/10/2024 15:13 OM7AMA 21.074 15m FT8Slovak Republic
28/10/2024 14:54 VA3KGB 21.074 15m FT8Canada
28/10/2024 14:42 RA9LL 21.074 15m FT8
28/10/2024 13:53 UN7CBY 21.074 15m FT8Kazakhstan
28/10/2024 13:47 HA3PT 21.074 15m FT8Hongrie
28/10/2024 13:37 E75FM 21.074 15m FT8Bosnie Herzégovine
28/10/2024 12:36 SM6KTO 21.074 15m FT8Suède
28/10/2024 12:33 EK/RX3DPK 21.074 15m FT8Arménie
28/10/2024 12:22 KS3F 21.074 15m FT8USA
28/10/2024 12:17 IZ8PPI 21.074 15m FT8
28/10/2024 12:09 IS0KNG 21.074 15m FT8
28/10/2024 12:03 R4GR 21.074 15m FT8
28/10/2024 11:24 SP6DVP 21.074 15m FT8Pologne
28/10/2024 10:19 HA6ZX 21.074 15m FT8Hongrie
28/10/2024 10:16 EW6DM/P 21.074 15m FT8Biélorussie
28/10/2024 10:12 HG8LXL 21.074 15m FT8Hongrie
28/10/2024 10:12 HH2K 21.074 15m FT8HAITI !
27/10/2024 17:26 EA7HY 21.140 15m FT4
27/10/2024 17:22 RW1AI 21.074 15m FT8Russie
27/10/2024 17:13 UR3CFC 21.074 15m FT8Ukraine
27/10/2024 17:10 ES1KK 21.074 15m FT8Estonie
27/10/2024 17:08 OH7CVP 21.074 15m FT8Finlande
27/10/2024 17:04 YD1BBR 21.074 15m FT8Indonésie
27/10/2024 16:54 R2FAQ 21.074 15m FT8Kaliningrad
27/10/2024 08:49 F5RRS 21.140 15m FT4
27/10/2024 08:47 EA5BM 21.140 15m FT4
27/10/2024 08:46 EA5JKT 21.140 15m FT4
27/10/2024 08:45 I8EJC 21.140 15m FT4
27/10/2024 08:44 EA1UY 21.140 15m FT4
27/10/2024 08:40 SY2APF 21.140 15m FT4
27/10/2024 08:01 EK1KE 21.074 15m FT8Arménie
26/10/2024 10:53 CT7BCP 21.140 15m FT4
26/10/2024 10:52 HG3FNM 21.140 15m FT4
26/10/2024 09:53 HA7NB 21.140 15m FT4
26/10/2024 09:46 OH6GAZ 21.074 15m FT8Finlande
26/10/2024 09:43 UR6QV 21.074 15m FT8Ukraine
26/10/2024 09:42 IR9RDIO 21.074 15m FT8
26/10/2024 09:31 SP2EWQ 21.074 15m FT8Pologne
26/10/2024 09:28 JQ1UGE 21.074 15m FT8JAPON !!!
26/10/2024 09:26 IS0YHV 21.074 15m FT8Sardaigne
26/10/2024 09:20 SP7TF 21.074 15m FT8Pologne
26/10/2024 09:19 SP5DFK 21.074 15m FT8Pologne
26/10/2024 09:17 ON4KEB 21.074 15m FT8Belgique
26/10/2024 09:15 LZ2VQ 21.074 15m FT8Bulgarie
26/10/2024 09:13 CT1BWU 21.074 15m FT8
26/10/2024 09:05 9A7TJ 21.074 15m FT8Croatie
26/10/2024 09:03 OK8WIT 21.074 15m FT8
26/10/2024 08:57 CT1BWU 21.074 15m FT8
25/10/2024 09:24 UA3AGY 21.074 15m FT8
25/10/2024 09:17 OH5C 21.074 15m FT8Finlande
25/10/2024 09:10 LU8EX 21.074 15m FT8Argentine
24/10/2024 16:39 CO8LY 21.074 15m FT8CUBA
24/10/2024 16:35 CU3EM 21.074 15m FT8Les Açores
24/10/2024 15:00 K2WPA 21.297 15m USBPOTA US-1611
24/10/2024 14:19 RA4FEQ 21.140 15m FT4
24/10/2024 14:19 UX6FZZ 21.140 15m FT4
24/10/2024 14:06 EA7GNO 21.080 15m FT4
24/10/2024 14:04 RC5F 21.080 15m FT4
24/10/2024 14:01 W1ATV 21.080 15m FT4
24/10/2024 13:56 II9RCAT 21.080 15m FT4Concoours centenaire broadcasting
24/10/2024 13:49 KD4LT 21.080 15m FT4
24/10/2024 13:48 TA2EE 21.080 15m FT4
24/10/2024 13:46 EA5D 21.080 15m FT4
24/10/2024 13:45 IR0RIVT 21.074 15m FT4
24/10/2024 13:37 EA2DYB 21.074 15m FT8
24/10/2024 13:25 YL3FW 21.074 15m FT8
24/10/2024 13:23 KC8GCR 21.074 15m FT8USA
24/10/2024 12:45 ON7PM 14.074 20m FT8
24/10/2024 12:41 F5CUN 14.074 20m FT8Gérard
24/10/2024 12:38 PA1PAT 14.074 20m FT8
24/10/2024 12:31 OE8PPL 14.074 20m FT8
24/10/2024 12:27 PD1DL 14.074 20m FT8
24/10/2024 12:26 LBØXJ 14.074 20m FT8
24/10/2024 12:22 IW2MLJ 14.074 20m FT8
24/10/2024 12:22 IZ8EYN 14.074 20m FT8
24/10/2024 12:19 PD2HVT 14.074 20m FT8
24/10/2024 12:17 PD4PJH 14.074 20m FT8
24/10/2024 12:10 ZA5G 14.074 20m FT8Albanie
24/10/2024 12:07 DK7ZT 14.074 20m FT8
24/10/2024 12:06 HB9CNU 14.074 20m FT8Suisse
23/10/2024 16:16 LA2GCA 14.074 20m FT8Norvège
23/10/2024 15:44 M6DRS 14.080 20m FT4
23/10/2024 15:42 DL3YL 14.080 20m FT4
23/10/2024 15:22 SP9UPH 14.074 20m FT8
23/10/2024 15:12 OM7AMA 14.074 20m FT8République Slovaque
23/10/2024 11:20 EA2CCG/P 14.320 20m USBPOTA ES-1795
23/10/2024 10:19 PD4EV 14.340 20m USBPOTA NL-0179
23/10/2024 09:48 Z31PM 14.074 20m FT8Macédoine du Nord
23/10/2024 09:42 EI9FV 14.074 20m FT8
23/10/2024 09:37 SM7BHM 14.074 20m FT8
23/10/2024 09:23 F4GMW 14.080 20m FT4
23/10/2024 09:22 M7CLI 14.080 20m FT4
23/10/2024 09:19 W5XO 14.074 20m FT8
23/10/2024 09:12 PD4FL 14.074 20m FT8
23/10/2024 09:10 G8IXM 14.074 20m FT8
23/10/2024 09:09 F4EXB 14.074 20m FT8
23/10/2024 08:35 M0KCB/P 14.250 20m USBPOTA GB-2961
22/10/2024 16:17 S55G/P 14.329 20m USBPOTA SI-0080
22/10/2024 14:40 DL9DBF 14.074 20m FT8
22/10/2024 14:32 9A6Z 14.080 20m FT4Croatie
22/10/2024 14:31 DK7UY 14.080 20m FT4
22/10/2024 14:28 IN3OWY 14.080 20m FT4
22/10/2024 14:14 SV9RGI 14.074 20m FT8Crète
22/10/2024 14:02 YL3FW 14.074 20m FT8Lettonie
22/10/2024 13:59 F5PBG 14.074 20m FT8Op: Ludovic
22/10/2024 12:58 F/DJ2MS 14.074 20m FT8
22/10/2024 12:11 PA3AIM 14.074 20m FT8Hollande
22/10/2024 10:49 M0WMB 14.170 20m USBPOTA GB-0669
21/10/2024 16:39 3A2MW 14.074 20m FT8Monaco
21/10/2024 16:37 ER3UA 14.074 20m FT8Moldavie
21/10/2024 16:29 OH1NHX 14.074 20m FT8Finlande
21/10/2024 15:44 S55G/P 14.327 20m USBPOTA SI-0167
21/10/2024 09:54 EC3TU 14.255 20m USBPOTA ES-0148
21/10/2024 09:47 F4JAW/P 14.312 20m USBPOTA FR-2514
21/10/2024 08:55 E74K 14.074 20m FT8Bosnie-Herzégovine
21/10/2024 08:55 PX0FF 14.074 20m FT8Fernando de Noronha (Ile du Brésil)
21/10/2024 08:34 ER/UR7FM 14.074 20m FT8Ukrainien en Moldavie
21/10/2024 08:31 4X5JK 14.074 20m FT8Israel
21/10/2024 08:23 W4VBK 14.074 20m FT8
20/10/2024 18:33 YO4NF 14.074 20m FT8
20/10/2024 18:10 R50AWL 14.215 20m USBRL3A Contest Team 50th anniversary
20/10/2024 16:55 ON4DU 14.076 20m JT65
20/10/2024 16:50 UNØLK 14.076 20m JT65
20/10/2024 16:38 F4ILK 14.080 20m FT4
20/10/2024 16:35 SP1LON 14.074 20m FT8
20/10/2024 16:31 DL9UXF 14.074 20m FT8
20/10/2024 16:25 OH3DJP 14.074 20m FT8
20/10/2024 16:21 UR4FY 14.074 20m FT8
20/10/2024 14:24 F5DAN 14.074 20m FT8
20/10/2024 14:09 IU6PVB 14.074 20m FT8POTA IT-0403
20/10/2024 10:32 DL5XAT 14.074 20m FT8
20/10/2024 10:30 HF24WODA 14.074 20m FT8
19/10/2024 18:10 YO6LM 14.074 20m FT8
19/10/2024 18:09 N1IWP 14.074 20m FT8
17/10/2024 16:01 S57MS 14.303 20m USBPOTA SI-0453
15/10/2024 08:15 S56B 14.265 20m USBYL : Andrea
14/10/2024 18:06 IU3QMK/P 14.223 20m USBPOTA IT-0681
14/10/2024 16:12 DK8SL 14.324 20m USBOp:Sascha
14/10/2024 15:34 IR3RMBL 14.307 20m USB
14/10/2024 14:52 DC7DOC 14.074 20m FT8(non connu dans QRZ.COM)
14/10/2024 14:25 OE6TNO 14.074 20m FT8
14/10/2024 13:58 II1RCUN 14.245 20m USB
14/10/2024 13:43 II3RTHI 14.250 20m USB
14/10/2024 13:30 DL2MBN 14.333 20m USBPOTA DE-0564
13/10/2024 14:49 IN3OWI 14.074 20m FT8
13/10/2024 14:46 SP6DVP 14.074 20m FT8
13/10/2024 14:43 SP3HCA 14.074 20m FT8
13/10/2024 13:46 PD1PSR 14.074 20m FT8
13/10/2024 13:43 DK9LF 14.074 20m FT8
13/10/2024 13:38 MWØXRT 14.074 20m FT8POTA GB-1100
13/10/2024 13:32 IR9RDIO 14.080 20m FT4
13/10/2024 13:26 YO8XDE 14.080 20m FT4
12/10/2024 11:40 DK1ØØDDSR 14.270 20m USBOp : Marita
12/10/2024 11:05 DM5BH 14.330 20m USBOp : Ben
12/10/2024 10:36 DF7TR/P 14.325 20m USBSOTA DM/BM 298 ENGELSBERG
12/10/2024 10:28 OE3BIY 14.313 20m USBPOTA AT-0310
12/10/2024 09:56 SP9UPH 14.080 20m FT4
12/10/2024 09:51 M0KCB/P 14.074 20m FT8POTA GB-2283
12/10/2024 07:59 II7RALE 14.165 20m USB
10/10/2024 13:28 IU2QBL 14.300 20m USBPOTA IT-0725
10/10/2024 12:58 S55G/P 14.330 20m USBPOTA SI-0461
07/10/2024 17:50 II9RCAL 14.246 20m USBARI
07/10/2024 17:00 IT9WDL 14.295 20m USBOp: Lorenzo
06/10/2024 13:30 PF7DKW 14.080 20m FT4Hollande
05/10/2024 18:21 GJØKYZ 14.074 20m FT8Ile de Jersey
05/10/2024 17:31 ISØAAS 14.162 20m USBSardaigne
05/10/2024 17:23 IQØRU 14.235 20m USBURI / Union des radioamateurs italiens
05/10/2024 17:17 II9RCAT 14.250 20m USB
05/10/2024 17:15 II7RITA 14.245 20m USB100 de la radio italienne
05/10/2024 16:35 A62A 14.320 20m USBEmirats
05/10/2024 16:31 IT9IBL 14.300 20m USBOp: Riccardp (Palermo)
30/09/2024 17:29 S51MG 14.196 20m USBOp: Mary (Slovénie)
29/09/2024 14:08 IU7QCK/P 14.250 20m USBOp: Luca (Ville de Teora)
27/09/2024 15:17 OE8DDX 14.280 20m USBOp: Dominique
27/09/2024 14:48 EI0CL 14.203 20m USBOp: Michael
27/09/2024 14:41 OZ/UTØMO 14.253 20m USBOp:Alexander (Sacha) / Ukrainien au Danemak
27/09/2024 13:43 OK1FRN 14.240 20m USBPOTA CZ-0115
27/09/2024 12:30 IU0OUL 14.200 20m USBPOTA IT-0546
23/09/2024 15:59 IP9P 14.263 20m USBOp : Roberto (Lampeduza)
23/09/2024 15:37 EA3CH 14.074 20m FT8
23/09/2024 15:32 DL9UXF 14.074 20m FT8
23/09/2024 15:31 EA1FK 14.074 20m FT8Manuel
23/09/2024 15:27 9A/S55X/P 14.074 20m FT8Croatie / Portable
23/09/2024 15:03 YO6OGW 14.074 20m FT8Roumanie
23/09/2024 14:50 MSØNYM 14.254 20m USBEcosse (Isles of Lewis)
17/09/2024 18:02 AO5ØMRG 14.185 20m USBTénérife
17/09/2024 13:21 9A24RRC 14.260 20m USBIOCA Program
16/09/2024 09:44 IIØIARO 14.298 20m USBSpecial Call
16/09/2024 08:29 9A4ZM 14.074 20m FT8
16/09/2024 08:24 CT1BWU 14.074 20m FT8
14/09/2024 10:14 F4ILH/P 14.336 20m USBPOTA FR-3498
13/09/2024 08:07 IT9IJF 14.210 20m USBMaurizio (Sicile)
13/09/2024 08:06 EA5IYX/P 14.210 20m USBLorenzo (IBIZA)
13/09/2024 07:59 II9IAGM 14.200 20m USBSpecial Call
13/09/2024 07:53 S51CK 14.2045 20m USBSlovénie
13/09/2024 06:57 YL3BF 14.239 20m USBJanis (Latvia)
09/09/2024 18:19 ZA5G 21.074 15m FT8Albanie
08/09/2024 21:25 WA7TV 21.074 15m FT8
08/09/2024 21:06 VK3NEC 21.074 15m FT8Australie (le premier)
08/09/2024 20:54 N8XCO 21.074 15m FT8
08/09/2024 16:39 UR6QL 21.140 15m FT4Ukraine
08/09/2024 16:38 4Z5ML 21.140 15m FT4Israel
08/09/2024 16:33 W6M 21.140 15m FT8
08/09/2024 16:27 A42K 21.322 15m USBRép d'OMAN
08/09/2024 15:12 KF6A 21.140 15m FT4
08/09/2024 15:09 UA1COA 21.140 15m FT4
08/09/2024 14:40 OH3OJ 21.074 15m FT8
08/09/2024 14:02 R1AV 21.074 15m FT8Russie
08/09/2024 14:02 PZ5RA 21.074 15m FT8Suriname
08/09/2024 14:02 7X3WPL 21.074 15m FT8Algérie
08/09/2024 14:01 YO4NF 21.074 15m FT8Roumanie
08/09/2024 14:01 AD8IF 21.074 15m FT8USA
08/09/2024 14:00 ER1PB 21.074 15m FT8Moldavie
07/09/2024 16:49 YO5PHL 21.074 15m FT8Roumanie
07/09/2024 16:43 A61NN 21.074 15m FT8Arabie Saoudite
07/09/2024 16:35 VE4RK 21.074 15m FT8
07/09/2024 16:31 JE2LPC 21.074 15m FT8Japon
06/09/2024 18:29 RA3RCL 21.310 15m USB
06/09/2024 18:10 OH8KXK 21.270 15m USBTuomo (Finlande)
06/09/2024 15:26 TM40IPC 21.074 15m FT8Special Paralympiques
06/09/2024 15:19 VA3KGB 21.074 15m FT8
05/09/2024 18:08 RZ1OA 21.277 15m USB
05/09/2024 17:39 YO9LIG 21.260 15m USBPOTA RO-0049
05/09/2024 17:35 Z36T 14.320 20m USB
05/09/2024 17:23 OH6OS 21.305 15m USBOp: Juha
05/09/2024 17:13 ES5AI 21.210 15m USBEstonie
05/09/2024 17:04 VE6CQ 21.283 15m USBOp: Rick
05/09/2024 16:30 SV2KBL 21.242 15m USB
05/09/2024 13:34 WA1GZY 14.245 20m USBRichard (Parle bien le français)
05/09/2024 12:40 US2YW 21.074 15m FT8
04/09/2024 18:12 OH6AG 21.322 15m USBOp: Daniel
04/09/2024 15:54 K0DEQ 28.180 10m FT4
04/09/2024 12:09 7Z1AO 28.444 10m USBArabie Saoudite
04/09/2024 11:55 IZ6BXV 28.510 10m USBOp: Antoine
03/09/2024 18:33 4Z5LA 21.270 15m USBOp: Ros
03/09/2024 18:20 OD5VK 21.315 15m USBOp : Anthony (Liban)
03/09/2024 18:16 YO3AEK 21.265 15m USBOp: Marian
